資本市場精選物業-半山罕有全幢住宅出售
半山羅便臣道68號
港島區半山全幢住宅鮮有放售, 此項目2023年徹底重新翻新
資本市場聯絡資訊
| 物業編號 | CBRE-CMHK-ADV-5226 |
| 地址 |
香港 半山羅便臣道 68 號 |
| 地盤面積 | 約 2,202 平方呎 (資料由屋宇署核准圖則得出,只供參考) |
| 總樓面面積 | 約 26,460 平方呎 (資料由屋宇署核准圖則得出,只供參考) |
| 實用面積 | 約 17,163 平方呎 (根據差餉物業估價署,只供參考) |
| 落成年份 | 1999, 並於 2023 年翻新 |
| 地契年期 | 由 1859 年 6 月 25 日起計 999 年 |
| 物業狀況 | 25 層樓高,共25 個單位,一梯一伙, 地下設有兩個車位 |
| 地盤類別 | 甲類地盤 |
| 分區計劃大綱圖地帶 | 住宅(甲類) |
| 廣告日期 | 2026-07-14 |
| 最後更新日期 | 2026-07-14 |
關於物業
-
此項目於2023年徹底重新翻新
- 部分傢俬及配套選用 BoConcept 品牌
- 一梯一伙,設私人電梯大堂,私隱度極高
- 步行約4分鐘即可到達中環至半山自動扶梯及SOHO區
- 洽購方式靈活,詳情請聯絡 CBRE Capital Markets